总积分 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 失均失球 | 积分 | ||
![]() |
曼彻斯特城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 2.2 | 0.8 | 86 | ||
![]() |
曼彻斯特联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 1.9 | 1.2 | 74 | ||
![]() |
利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 1.8 | 1.1 | 69 | ||
4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 1.5 | 0.9 | 67 | ||
5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 1.8 | 1.3 | 66 | ||
6 | 西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 1.6 | 1.2 | 65 | ||
7 | 托特纳姆热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 1.8 | 1.2 | 62 | ||
8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 1.4 | 1 | 61 | ||
9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 1.6 | 1.4 | 59 | ||
10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 1.2 | 1.3 | 59 | ||
11 | 阿斯顿维拉 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 1.4 | 1.2 | 55 | ||
12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 1.2 | 1.6 | 45 | ||
13 | 狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 0.9 | 1.4 | 45 | ||
14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 1.1 | 1.7 | 44 | ||
15 | 南安普顿 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 1.2 | 1.8 | 43 | ||
16 | 布莱顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 1.1 | 1.2 | 41 | ||
17 | 伯恩利 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 0.9 | 1.4 | 39 | ||
18 | 富勒姆 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 0.7 | 1.4 | 28 | ||
19 | 西布罗姆维奇 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 0.9 | 2 | 26 | ||
20 | 谢菲尔德联 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 0.5 | 1.7 | 23 |
主场积分 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 失均失球 | 积分 | ||
![]() |
曼彻斯特城 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 2.3 | 0.9 | 41 | ||
![]() |
西汉姆联 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 22 | 10 | 1.7 | 1.2 | 34 | ||
![]() |
托特纳姆热刺 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 | 1.8 | 1.1 | 33 | ||
4 | 切尔西 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | 1.6 | 0.9 | 33 | ||
5 | 利物浦 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 20 | 9 | 1.5 | 1.1 | 33 | ||
6 | 曼彻斯特联 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 28 | 10 | 2 | 1.5 | 31 | ||
7 | 利兹联 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 1.5 | 1.1 | 29 | ||
8 | 莱斯特城 | 19 | 9 | 1 | 9 | 34 | 30 | 4 | 1.8 | 1.6 | 28 | ||
9 | 阿森纳 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 1.3 | 1.1 | 28 | ||
10 | 南安普顿 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | 1.5 | 1.3 | 27 | ||
11 | 阿斯顿维拉 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | 1.5 | 1.4 | 25 | ||
12 | 狼队 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 1.1 | 1.3 | 25 | ||
13 | 纽卡斯尔联 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 1.4 | 1.7 | 23 | ||
14 | 水晶宫 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 | 1.1 | 1.7 | 23 | ||
15 | 埃弗顿 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 1.3 | 1.5 | 22 | ||
16 | 布莱顿 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 1.2 | 1.2 | 21 | ||
17 | 伯恩利 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 | 0.7 | 1.4 | 18 | ||
18 | 谢菲尔德联 | 19 | 5 | 1 | 13 | 12 | 27 | -15 | 0.6 | 1.4 | 16 | ||
19 | 西布罗姆维奇 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 39 | -24 | 0.8 | 2.1 | 15 | ||
20 | 富勒姆 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9 | 28 | -19 | 0.5 | 1.5 | 10 |
客场积分 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 失均失球 | 积分 | ||
![]() |
曼彻斯特城 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 2.1 | 0.8 | 45 | ||
![]() |
曼彻斯特联 | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 16 | 19 | 1.8 | 0.8 | 43 | ||
![]() |
莱斯特城 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 20 | 14 | 1.8 | 1.1 | 38 | ||
4 | 埃弗顿 | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 1.2 | 1.1 | 37 | ||
5 | 利物浦 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 22 | 17 | 2.1 | 1.2 | 36 | ||
6 | 切尔西 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 1.4 | 0.9 | 34 | ||
7 | 阿森纳 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 18 | 13 | 1.6 | 0.9 | 33 | ||
8 | 西汉姆联 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 25 | 5 | 1.6 | 1.3 | 31 | ||
9 | 阿斯顿维拉 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 19 | 7 | 1.4 | 1 | 30 | ||
10 | 利兹联 | 19 | 10 | 0 | 9 | 34 | 33 | 1 | 1.8 | 1.7 | 30 | ||
11 | 托特纳姆热刺 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 25 | 8 | 1.7 | 1.3 | 29 | ||
12 | 纽卡斯尔联 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | 1.1 | 1.5 | 22 | ||
13 | 伯恩利 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 1 | 1.5 | 21 | ||
14 | 水晶宫 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 34 | -13 | 1.1 | 1.8 | 21 | ||
15 | 布莱顿 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 24 | -6 | 0.9 | 1.3 | 20 | ||
16 | 狼队 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 | 0.8 | 1.4 | 20 | ||
17 | 富勒姆 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 25 | -7 | 0.9 | 1.3 | 18 | ||
18 | 南安普顿 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 43 | -24 | 1 | 2.3 | 16 | ||
19 | 西布罗姆维奇 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 37 | -17 | 1.1 | 1.9 | 11 | ||
20 | 谢菲尔德联 | 19 | 2 | 1 | 16 | 8 | 36 | -28 | 0.4 | 1.9 | 7 |